|
 |
Goberno Municipal |
|
CONTACTO CONCELLERÍAS | Correo-e: | naron@naron.es | Teléfono: | 981 337 700 - Extensión 1316 |
CULTURA | Guillermo Sánchez Fojo Horario de atención ao público Martes de 11:00 a 13:00 horas |
DEPORTES | José Oreona Bra Horario de atención ao público Mércores de 09:00 a 11:00 h |
ENSINO E BIBLIOTECAS | Mª Merced Taibo Rey Horario de atención ao público Mércores de 09:00 a 11:00 h |
ESTADÍSTICA, IGUALDADE E TRANSPORTE PÚBLICO | María del Mar Gómez Casal Horario de atención ao público Luns de 11:00 a 13:00 horas |
FACENDA, SEGURIDADE CIDADÁ E SPEIS | Román Romero Franco Horario de atención ao público Mércores de 09:00 a 11:00 h |
OBRAS PÚBLICAS, PERSOAL E RECURSOS HUMÁNS E MOCIDADE E LECER | Pablo Mauriz Romero Horario de atención ao público Venres de 11:00 a 13:00 horas |
PARTICIPACIÓN CIDADÁ E BENESTAR SOCIAL | Catalina Mª García Breijo Horario de atención ao público Xoves de 10:00 a 12:00 horas |
PROMOCIÓN E XESTIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIAIS, PROMOCIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS | José David Pita Breijo Horario de atención ao público Xoves de 09.00 a 11.00 horas |
SANIDADE, MEDIO AMBIENTE E FEIRAS E MERCADOS | Santiago Galego Castro Horario de atención ao público Mércores de 11:00 a 13:00 h |
SERVIZOS | Ibán Santalla Borreiros Horario de atención ao público Luns de 11:00 a 13:00 h |
TURISMO, FORMACIÓN, NOVAS TECNOLOXÍAS, OCIO E FESTEXOS | Natalia Hermida Rico Horario de atención ao público Mércores de 11.00 a 13.00 horas |
URBANISMO,PATRIMONIO E BENS INMOBLES | Manuel Antonio Ramos Rodríguez Horario de atención ao público Luns de 11:30 a 13:30 horas |
|
|
<<< Decembro 2019 >>>
L | M | M | X | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|